X SPEY
X TWO-HANDED エックス・ツーハンド
MULTI-DISCPLINE / FAST ACTION
ツーハンドエックス・ロッドは、シャフトの下方、グリップのやや上部に驚異のパワーが貯蔵されていることを意識すれば、僅かなキャスティング・ストロークで極めて効果的なキャストが達成されるという、カネティック・ハイデンシティー製造技術が生み出す比類のない勝利感を、誰もが体感できます。シャフトからの強力なパワー伝達を受けたティップは、ラインを素早く正確に安定した姿勢で打ち出します。ラインが打ち出されると同時に、ティップは迅速に直線状態に戻り、ラインの飛翔に障害となる一切の無駄な振動を停止します。すなわち、完璧なティップ・ストップ。Xによって初めて完成された、この至上のキャスティング性能とフィッシュ・ファイティング性能が、フライフィッシングの新たな世界を拓きます。
・カネティックHD製造技術
・ブランクカラーはブラックスプルース
・ダークグリーンのガイドラッピングにメタリックグレーのトリム
・Fuji製セラミック・ストリッピングガイド
・スネークガイドとトップガイドはクローム製
・ステルスブラックの防錆アルミニュウム製リールシートは、スペイモデルがダウンロック方式でスイッチモデルがアップロック方式
・スイッチモデルのリールシートにはフックキーパーを装備
・スライドリングにライン番手をレイザー刻印
・フォアとリアグリップにスーパープラス素材のコルクを採用
・チタンカラーのロゴと、ブラックスプルースのモデルタグを配した黒色ロッドバッグ
・エバグリーンでパウダー塗装を施しセージロゴの楕円プレートを配したアルミニュウム製ロッドケース
・ベインブリッジ島USAでハンドメイド
SWITCH
MODEL | HANDLE | LENGTH | LINE | TUBE SIZE (cm) | WEIGHT (gm) | Price | BLANK |
6110-4 X | 11″ FORE GRIP/ 4″ REAR GRIP | 11′ 0″ | 6 | 93 | 145 | ¥138,000 | ¥69,000 |
7110-4 X | 11″ FORE GRIP/ 4″ REAR GRIP | 11′ 0″ | 7 | 93 | 152 | ¥138,000 | ¥69,000 |
8110-4 X | 11″ FORE GRIP/ 4″ REAR GRIP | 11′ 0″ | 8 | 93 | 159 | ¥138,000 | ¥69,000 |
SPEY
MODEL | HANDLE | LENGTH | LINE | TUBE SIZE (cm) | WEIGHT (gm) | Price | BLANK |
5120-4 X | 13″ FORE GRIP/5″ REAR GRIP | 12′ 0″ | 5 | 99 | 157 | \150,000 | \75,000 |
6120-4 X | 13″ FORE GRIP/5″ REAR GRIP | 12′ 0″ | 6 | 99 | 161 | \150,000 | \75,000 |
6136-4 X | 13″ FORE GRIP/5″ REAR GRIP | 13’6″ | 6 | 116 | 205 | \150,000 | \75,000 |
7120-4 X | 13″ FORE GRIP/5″ REAR GRIP | 12′ 0″ | 7 | 99 | 168 | \150,000 | \75,000 |
7130-4 X | 13″ FORE GRIP/5″ REAR GRIP | 13′ 0″ | 7 | 109 | 188 | \150,000 | \75,000 |
7140-4 X | 14.5″ FORE GRIP/5.5″ REAR GRIP | 14′ 0″ | 7 | 118 | 213 | \150,000 | \75,000 |
8120-4 X | 13″ FORE GRIP/5″ REAR GRIP | 12′ 0″ | 8 | 99 | 177 | \150,000 | \75,000 |
8130-4 X | 14.5″ FORE GRIP/5″ REAR GRIP | 13′ 0″ | 8 | 109 | 191 | \150,000 | \75,000 |
8140-4 X | 14.5″ FORE GRIP/5.5″ REAR GRIP | 14′ 0″ | 8 | 118 | 220 | \150,000 | \75,000 |
9120-4 X | 13″ FORE GRIP/5″ REAR GRIP | 12′ 0″ | 9 | 99 | 186 | \150,000 | \75,000 |
9140-4 X | 14.5″ FORE GRIP/5.5″ REAR GRIP | 14′ 0″ | 9 | 118 | 227 | \150,000 | \75,000 |
10150-4 X | 15.5″ FORE GRIP/5.5″ REAR GRIP | 15′ 0″ | 10 | 124 | 252 | \150,000 | \75,000 |
*表示価格は消費税を含めない本体価格です。
RIO 推奨ラインウェイト
モデル | Skagit | Scandi | Scandi Short VersiTip | Scandi VersiTip | IT Short Head Spey | IT Mid Head Spey | IT Long Head Spey | IT Switch Chucker | IT Switch | IT OutBound (Short) |
5110-4X | 350 | 300 | #5 | – | – | – | – | #5 | 4/5 | WF7 |
6110-4 X | 375 | 390 | #6 | – | 5/6 | – | – | #6 | 5/6 | WF7 |
7110-4 X | 450 | 420 | #7 | – | 6/7 | 6/7 | – | #7 | 6/7 | WF8 |
8110-4 X | 500 | 450 | #8 | – | 7/8 | 7/8 | – | #8 | 7/8 | WF9 |
5120-4 X | 425 | 330 | #5 | – | – | – | – | – | – | WF7 |
6120-4 X | 400 | 360 | #6 | – | 5/6 | – | – | – | – | WF8 |
6139-4 X | 450 | 400 | #6 | #7 | 6/7 | 6/7 | – | – | – | WF8 |
7120-4 X | 500 | 480 | #7 | #7 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | – | – | WF9 |
7130-4 X | 500 | 460 | – | #7 | 6/7 | 6/7 | – | – | – | WF9 |
7140-4 X | 500 | 460 | – | #7 | 6/7 | 6/7 | – | – | – | WF9 |
8120-4 X | 575 | 480 | #8 | #8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | – | – | WF10 |
8130-4 X | 575 | 480 | #8 | #8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | – | – | WF10 |
8140-4 X | 550 | 480 | – | #8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | – | – | WF10 |
9120-4 X | 625 | 520 | – | #9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | – | – | WF11 |
9140-4 X | 625 | 520 | – | #9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | – | – | WF11 |
10150-4 X | 700 | 580 | – | #10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | – | – | WF12 |
*表示の重量はカタログ上のデータで、個々の製品の重さにはバラつきがあります。
*推奨ラインウェイトは参考値です。